| Rechercher, identifier des références | | |
| Accès à Medline | Description | Producteur/diffuseur |
| Medline / Pubmed (mode d'emploi) | 17 millions de références + liens (formulaire de commande, etc.) | NLM |
| Medline, + PreMedline / Ovid | Medline + liens (commande d'article inclus), guide court | NLM / Ovid / UNIL |
| Medline / Google | Pubmed indexé par Google, en partie aussi par Google Scholar | NLM / Google |
| IndexCat | Références de l' Index-Catalogue (1880-1961) | NLM / IndexCat Project |
| Autres bases de données scientifiques | Description | Producteur/diffuseur |
| Refdoc (ex. Article@inist) | 9 millions de références depuis 1990 | INIST, voir aussi Google |
| Cochrane Library / Wiley ou Ovid | Revues systématiques et méta-analyses | Cochrane Collaboration |
| Francis | Bases en sociologie et sciences (voir aussi tableau) | INIST / Ovid |
| Psycinfo / Ovid | Base de données en pychologie, psychiatrie | APA / Ovid |
| Embase | Site qui associe le contenu de Embase et de Medline | Elsevier |
| CINAHL, + pre-Cinahl | Base de données en soins infirmiers | Ebsco |
| Uptodate | Synthèses d'informations médicales | Uptodate |
| Web of Science et Jour. Citation Rep. | 40 millions de références dès 1900 (mode d'emploi) | ISI - Thomson Reuters |
| Autres bases de données spécialisées | Nombreuses bases spécialisées en accès libre | Sources : BCU et DADI / Urfist Lyon |
| Bases d'articles en texte intégral | Description | Producteur/diffuseur |
| Interscience | 800 revues éditées par Blackwell/Wiley, voir aussi Perunil | Wiley / Consortium CH |
| Journal@ovid / Lausanne Journal@ovid | 110 revues éditées par Lippincott, voir aussi Perunil | LWW / Consortium CH |
| Sciencedirect | 1800 revues éditées par Elsevier, voir aussi Perunil | Elsevier / CODUL |
| Springer Link | 800 revues éditées par Springer, voir aussi Perunil | Springer / Consortium CH |
| Localiser, consulter des documents | | |
| Catalogues de périodiques | Description | Producteur/diffuseur |
| Perunil | 8 000 périodiques, papiers/électroniques sur le site UNIL/CHUV | BCU, Bi.U.M.... |
| Pubmed Journals | Les périodiques indexés dans Pubmed | NLM |
| Portail suisse des périodiques | 250 000 périodiques localisés en Suisse | Bibliothèque Nationale CH |
| Périodiques en Allemagne | 1 million de périodiques localisés en Allemagne | Staatsbib. Berlin/Deutsche Bib. |
| Catalogues collectifs | Description | Producteur/diffuseur |
| Catalogue vaudois et romand | 2 millions de livres, revues - tout domaine | Réseau RERO |
| Catalogue suisse alm. | 5 millions de livres, revues - tout domaine | Réseau IDS/Nebis |
| Catalogue universités Fr. | 5 millions de livres, revues - tout domaine | Bib. univ.: BIUM Paris,... |
| Catalogue collectif Fr. | 14 millions de livres, revues - tout domaine | Bibliothèque nationale |
| Catalogue BML | 400 000 livres, revues - tout domaine | Bib. municipale Lausanne |
| Catalogues santé / médecine | Description | Producteur/diffuseur |
| Catalogue de la NLM | 1 million de livres en médecine | NLM |
| Catalogue de la ZBM | 1 million de livres, revues en médecine | Zentralbibliothek für Medizin |
| Catalogue OMS | 20 000 livres en santé/médecine | WHO/OMS |
| BDSP | Base de données francophone en Santé Publique | Réseau BDSP |
| SAPHIR | Base de données suisse en santé publique | Réseau SAPHIR: CDSP, etc... |
| Bibliothèque Belle-Idée | Références en neurosciences, psychiatrie, psychanalyse, etc. | HUG-GE |
| Metacatalogue suisse | Recherche simultanée dans l'ensemble des catalogues suisses | Projet Swissbib |
| Autres catalogues suisses | + de 50 catalogues de bibliothèques suisses | Liste de Switch |
| Catalogues étrangers | Des centaines de catalogues tout domaine | Libweb |
| Catalogues de documents multimédia | Description | Producteur/diffuseur |
| Catalogue médiathèque | 800 vidéos, CD ROM médicaux | BiUM / CEMCAV |
| Google Images, Picsearch | Recherche d'images avec les moteurs de recherche | Google, Picsearch |
| Catalogues de thèses | Description | Producteur/diffuseur |
| Dissertation Abstracts | Base de données des thèses nord-américaines | UMI |
| Thèses de l'UNIL | Thèses de l'UNIL par domaines | BCU, Lausanne |
| Livres en texte intégral | Description | Producteur/diffuseur |
| Encyclopædia Britannica | Encyclopædia Britannica Online | Encyclopædia Britannica Inc. |
| Livres scientifiques en ligne | + de 800 ouvrages scientifiques en texte intégral | Médiathèque Institut Pasteur |
| Harrison's Online et autres | 30 ouvrages de référence en médecine, voir aussi Perunil | McGraw Hill, LWW |
| Livres médicaux électroniques | 550 livres électroniques classés par titre ou domaine | AMEDEO |
| Livres médicaux électroniques | Livres électroniques sélectionnés par la NLM | NLM |
| Martindale & Reprorisk | Martindale Systems | Micromedex |
| Merck Manual | Texte intégral de la 17ème édition | Merck |
| Compendium CH médicaments | Le compendium en ligne | Documed |
| Vidal | Banque de données Vidal (abonnement nécessaire) | OVP-Editions du Vidal |
| BIAM | Banque de données sur les médicaments | Biam |
| Amazon (FR) | Catalogue de livres en vente, avec sommaires et extraits | Amazon |
| Rédiger, traduire, publier | | |
| Informations aux auteurs | Description | Producteur/diffuseur |
| Facteurs d'impact | Facteurs d'impact des revues scientifiques | ISI - Thomson Reuters |
| Journal Browser | Les 4 000 revues de Medline et leurs abréviations | NLM |
| Ulrichs | Répertoire de titres de périodiques dans toutes les disciplines | Bowker |
| Instructions aux auteurs | Instructions aux auteurs de 3 000 titres médicaux | Health Scicence Campus / Uni. Toledo |
| Exigences pour manuscrits | Vancouver Style français, anglais
| CMA, ICMJE |
| Publier en Open access | Utilisation du serveur académique Lausannois (Serval) | BCU, Bi.U.M.... |
| Glossaires médicaux | Description | Producteur/diffuseur |
| MESH | Les termes MESH en français, anglais | NLM, INSERM |
| Terminologie CISMEF | MESH bilingue, types de ressources, metatermes | NLM, INSERM |
| Glossaire de termes médicaux | Traduction de termes médicaux en 8 langues | Commission européenne |
| Glossaire scientifique et médical | Définitions de termes spécialisés | Fond. pour la Rech. Médicale |
| Dictionnaires de français | Description | Producteur/diffuseur |
| Grand Robert de la langue française | 100 000 mots, 325 000 citations... | Le Robert |
| Dictionnaire de la Langue Française | 9ème édition (de A à Poursuivant ) | Académie Française |
| Règles orthographiques françaises | Règles orthographiques | Le Conjugueur |
| Conjugaison de verbes en français | Règles de conjugaison | Le Conjugueur |
| Dictionnaire français des synonymes | Trouver des synonymes | Laboratoire linguistique CRISCO |
| Dictionnaire des acronymes | Acronymes, abréviations, initiales | Mountain Data Systems |
| Dictionnaires de langues étrangères | Description | Producteur/diffuseur |
| Eurodicautom | Dictionnaire traducteur multi langues | Union Européenne |
| Dictionnaires traducteurs multilangues | Dictionnaire traducteur dans de nombreuses langues | Word2Word |
| Traduction français-anglais | Nombreuses ressources complémentaires | Wordreference.com |
| Dictionnaire unilingue anglais | Explications détaillées des termes avec phonétique | Merriam-Webster |
| Dictionnaire allemand-français | Traduction dans les deux sens | TU München |
| Dictionnaire allemand-anglais | Traduction dans les deux sens | TU München |
| Dictionnaires et glossaires | Liste de glossaires spécialisés | Université de Sherbrooke |
| Dictionnaires Oxford | Dictionnaires spécialisés en anglais | OUP References |
| Logiciels de traduction | Description | Producteur/diffuseur |
| Traduction avec Google | Outil de traduction offert par Google | Google |
| Traduction avec Alta Vista | Outil de traduction offert par Alta Vista | Alta Vista |
| Traduction automatique | Logiciel de traduction dans 7 langues | Enterprise Translation
Server |
| Logiciels de gestion bibliographique | Description | Producteur/diffuseur |
| Reference Manager | Mode d'emploi RefMan version 11 | Bibliothèques Médicales CHUV |
| Endnote | Guide,conseils End Note | BiUM,Centre Informatique UNIL |
| Panorma des logiciels | Liens sur les listes et comparatifs de logiciels | Urfist Rennes |
| S'associer, échanger | | |
| Associations de médecins | Description | Producteur/diffuseur |
| Annuaire des médecins (FR) | Annuaire des médecins en France | Ordre Nat. des Médecins |
| Fédération Médecins CH | Informations pratiques | FMH |
| Annuaire des médecins suisses | Annuaire de médecins en Suisse | Annuaire des médecins |
| Annuaire Politi (FR) | Liste des établissements hospitaliers | PG Promotion |
| Actualités, congrès | Description | Producteur/diffuseur |
| Actualités suisses | Communiqués de presse | Off. Féd. de la Santé Publique |
| Statistiques suisses | santé,
travail,
assurances sociales | Off. Féd. de la statistique |
| Agenda des manifestations | Agenda des cours et congrès en Suisse | EMH Ed. Médicales Suisses |
| Actualités médicales en français | Doctissimo, Medcost, Yahoo et Google Santé | Sites d'information en français |
| Actualités médicales en anglais | Medscape, Reuters Health,
CNN, Yahoo et Google Health | Sites d'informations américains |
| Congrès
médicaux | Liste de congrès internationaux | Congress Resource Centre |
| Congrès médicaux | 21.000 publications de congrès | BIUM Paris |
| Listes de diffusion | Point sur les listes et forums de discussion | CisMef, CHU - Rouen |