<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CHUV RSS</title>
		<description>News RSS feed</description>
		<link>http://www.chuv.ch/</link>
		<lastBuildDate>Thu May 17 2012 05:05:32 GMT+0200 (CEST)</lastBuildDate>
		<pubDate>Thu May 17 2012 05:05:32 GMT+0200 (CEST)</pubDate>
	
		
	<item>
		<title><![CDATA[Germes résistants et germes sensibles ]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Le Service des maladies infectieuses organise une formation continue pour médecins de premier recours autour du thème "<strong>Germes résistants et germes sensibles: that is the question!" <br /><br />Cette formation aura lieu le jeudi 28 juin 2012 de 9h à 12h à l'auditoire Auguste Tissot du CHUV. </strong><br /><br />Demande de renseignements et inscriptions: <a href="mailto:Severine.Tognetti@chuv.ch" target="_blank">Severine.Tognetti@chuv.ch</a><br /><br /><a href="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/chuv-11.05.2012_15_13-1.pdf" target="_blank">Voir le programme détaillé&nbsp;<img src="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/icone-pdf.gif" border="0">&nbsp;(22Kb)</a></p><br /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.chuv.ch/actueve_detail.htm?id=3120</link>
		<pubDate>Fri May 25 2012 08:00:00 GMT+0200 (CEST)</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Elucider l'origine génétique de l'autisme]]></title>
		<description><![CDATA[<p><strong>Une équipe de l'UNIL-CHUV, en collaboration avec des chercheurs américains, franchit un pas décisif dans la compréhension des origines génétiques des troubles neurodéveloppementaux et neuropsychiatriques tels l'autisme, la schizophrénie et l'indice de masse corporelle.</strong> Sébastien Jacquemont, Alexandre Reymond et Jacques Beckmann publient les résultats de leur étude dans l'édition du 17 mai 2012 de la prestigieuse revue <em>Nature</em>.<br /><br />Tout individu dispose normalement de 23 paires de chromosomes, chaque parent donnant une copie de ses gènes à ses descendants. Ce processus est néanmoins parfois accompagné d'erreurs qui occasionnent des transformations spontanées du patrimoine héréditaire. En effet, de courts segments d'ADN peuvent être perdus - on parle alors de «délétion» - ou hérités à double d'un des parents et seront alors présents en trois exemplaires - on parle dans ce cas de «duplication».<br /><br />Des techniques très récentes permettent aujourd'hui d 'analyser, sur l'entier du génome humain, ces différences en nombre de copies sur des segments d'ADN, désignées par l'acronyme «CNV» pour «Copy Number Variants» et dont les manifestations cliniques peuvent être très diverses.<br /><br /><strong>Une association rare entre obésité et autisme</strong><br />Un petit segment situé sur le bras court du chromosome 16, baptisé <strong>16p11.2</strong>, est réputé pour être particulièrement sujet aux délétions et duplications. C'est en étudiant les erreurs de «copier/coller» qui surviennent chez l'être humain au cours de la reproduction dans cette région, que Sébastien Jacquemont, PD & MER1 à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l'UNIL et médecin associé au Service de génétique médicale du CHUV, Jacques Beckmann, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de génétique médicale du CHUV, en étroite collaboration avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL, ont mis pour la première fois en évidence l'association, rare, entre obésité et autisme (<em>Nature</em>, février 2010).<br /><br />Cette collaboration a débouché en 2011 sur la mise en lumière d'un «effet miroir» entre sous-poids et obésité sévère, ou micro- et macrocéphalies, en raison de l'origine génétique «inverse» de ces pathologies, dues respectivement à une duplication et à une délétion dans la région 16p11.2. Au vu de son importance, la découverte a fait la couverture de la revue <em>Nature </em>en octobre 2011.<br /><br /><strong>Entre sous-dosage et surdosage génétique</strong><br />La nouvelle étude de l'équipe UNIL-CHUV s'inscrit dans la prolongation de ses deux précédentes publications. Les scientifiques ont plus spécifiquement cherché à savoir si la série de phénotypes associés à la région 16p11.2 est le résultat de la modification du taux d'expression d'un seul gène ou plutôt de plusieurs gènes inclus dans cette région du chromosome. «Grâce à nos précédentes recherches, nous savions qu'une délétion dans la région 16p11.2 était liée à une très forte prédisposition à l'obésité, à des retards développementaux et à un phénotype macrocéphale, alors qu'une duplication sur ce même fragment du chromosome 16 était, quant à elle, associée à une maigreur extrême, à la schizophrénie et à un phénotype microcéphale. Nous nous sommes alors demandés si chacun de ces phénotypes était lié à un gène spécifique et différent ou si un même gène ou quelques gènes étaient impliqués dans l'expression de tous ces phénotypes», détaille Jacques Beckmann.<br /><br /><strong>Le poisson zèbre pour modèle</strong><br />Pour élucider cette énigme, les scientifiques lausannois se sont concentrés sur les 29 gènes compris dans cet intervalle de la région 16p11.2. Ils ont joint leurs compétences à celles de l'équipe du Prof. Nicholas Katsanis, de l'Université de Duke en Caroline du Nord (USA), qui travaille sur le poisson zèbre, et ont ainsi développé un excellent modèle pour tester les effets de délétions/duplications sur l'expression phénotypique.<br /><br />Leurs recherches ont abouti sur l'identification d'un gène spécifique, le <strong>«Potassium Channel Tetramerization domain 13»</strong> ou <strong>«KCTD13»</strong>, dont les niveaux d'expression influencent la régulation de la taille du cerveau. «Nos travaux démontrent que ce gène est responsable de certaines anomalies en matière de croissance du cerveau, avec l'expression d'un phénotype de macrocéphalie en cas délétion et de microcéphalie lors de duplication. Par ailleurs, une délétion du KCTD13 semble être à l'origine de forts risques d'autisme», précise Alexandre Reymond. «Mais nous savons aussi que KCTD13 n'agit pas seul. Reste donc à découvrir son ou ses interlocuteur(s) et les processus biologiques impliqués», conclut Jacques Beckmann.<br /><br />Personnes de contact:<br />Jacques Beckmann, <a href="mailto:jacques.beckmann@unil.ch" target="_blank">jacques.beckmann@unil.ch</a>, +41 (0)21 314 3775<br />Alexandre Reymond, <a href="mailto:alexandre.reymond@unil.ch" target="_blank">alexandre.reymond@unil.ch</a>, +41 (0)21 692 3961/ +41 (0)79 535 7210<br /><br /><br /><img src="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=actualite/wwwactu_1314695644517_1314695644517_xml.png" width="361" height="242" alt="" border=0 /><br /></p><p class="small">Sébastien Jacquemont, Jacques S. Beckmann et Alexandre Reymond<br />©UNIL et CEMCAV-CHUV </p>]]></description>
		<link>http://www.chuv.ch/actueve_detail.htm?id=3127</link>
		<pubDate>Wed May 16 2012 19:00:00 GMT+0200 (CEST)</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Colloque de formation continue de cardiologie]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Colloque de formation continue de cardiologie est organisé autour du thème <strong>"Progrès dans la prise en charge percutanée des cardiopathies structurelles"</strong>. <br /><strong><br />Ce colloque aura lieu le jeudi 24 mai 2012 à 16h à l'auditoire Mathias Mayor du CHUV. </strong><br /><br /><a href="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/chuv-16.05.2012_08_27-1.pdf" target="_blank">Voir le programme détaillé et le bulletin d'inscription&nbsp;<img src="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/icone-pdf.gif" border="0">&nbsp;(446Kb)</a></p>]]></description>
		<link>http://www.chuv.ch/actueve_detail.htm?id=3131</link>
		<pubDate>Wed May 16 2012 12:00:00 GMT+0200 (CEST)</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La thyroïde chez l enfant et l adolescent]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Un colloque d'endocrinologie pédiatrique est organisé autour du thème <strong>"Altérations de la fonction thyroïdienne chez l enfant et l adolescent"</strong>.<br /><br />Le contrôle de la fonction thyroïdienne est effectué fréquemment et l'évaluation varie en fonction du contexte dans lequel ce contrôle se déroule. <br /><br />Le colloque est composé d'un programme mixte pédiatrique - jeune adulte.<br /><strong><br />Celui-ci aura lieu le jeudi 14 juin 2012 de 14h à 18h à l'auditoire du Beaumont.<br /></strong><br /><a href="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/chuv-15.05.2012_20_34-1.pdf" target="_blank">Voir le programme détaillé&nbsp;<img src="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/icone-pdf.gif" border="0">&nbsp;(1Mb)</a></p>]]></description>
		<link>http://www.chuv.ch/actueve_detail.htm?id=3130</link>
		<pubDate>Wed May 16 2012 12:00:00 GMT+0200 (CEST)</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Leçon inaugurale du Prof. Micah Murray]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Micah Murray est professeur associé, spécialiste des processus sensoriels et cognitifs et expert en neuroimagerie.<br /><br /><strong>Sa Leçon inaugurale s'intitule "Comment le cerveau construit la perception".</strong><br /><br /><strong>Celle-ci aura lieu le lundi 4 juin à 17h15 à l'auditoire Auguste Tissot du CHUV.</strong> <br /><br /><a href="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/chuv-07.05.2012_13_29-1.pdf" target="_blank">Voir le carton d'invitation&nbsp;<img src="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/icone-pdf.gif" border="0">&nbsp;(3Mb)</a></p>]]></description>
		<link>http://www.chuv.ch/actueve_detail.htm?id=3104</link>
		<pubDate>Mon May 14 2012 12:00:00 GMT+0200 (CEST)</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[10th Research Day of Translational Orthopedics]]></title>
		<description><![CDATA[<p>La <strong>10e Journée de recherche translationnelle en orthopédie</strong> est organisée conjointement par le Centre interinstitutionnel de biomécanique translationnelle de l'EPFL et le Service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du CHUV sous l'égide du Prof. B. Jolles-Haeberli. <br /><br /><strong>Celle-ci aura lieu le 15 juin 2012 de 9h30 à 15h à l'EPFL, salle BC 410.</strong><br /><br /><a href="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/chuv-11.05.2012_13_03-1.pdf" target="_blank">Voir le programme détaillé&nbsp;<img src="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/icone-pdf.gif" border="0">&nbsp;(5Mb)</a></p>]]></description>
		<link>http://www.chuv.ch/actueve_detail.htm?id=3119</link>
		<pubDate>Mon May 14 2012 12:00:00 GMT+0200 (CEST)</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Leçon inaugurale du Prof. Pascal Bovet]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Spécialiste de l'épidémiologie des maladies non transmissibles, Pascal Bovet a été nommé professeur associé de l'UNIL à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) dès le 1er août 2010.<br /><strong><br /></strong>Sa Leçon inaugurale s'intitule<strong> "Health transition: a 20 years experience". </strong><br /><br /><strong>Celle-ci aura lieu le jeudi 31 mai 2012 à 17h40 à l'auditoire de l'IUMSP, Corniche 10, Lausanne, dans le cadre du symposium "Health transition"</strong>. <br /><br /><a href="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/chuv-07.05.2012_14_44-1.pdf" target="_blank">Voir le carton d'invitation&nbsp;<img src="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/icone-pdf.gif" border="0">&nbsp;(886Kb)</a></p>]]></description>
		<link>http://www.chuv.ch/actueve_detail.htm?id=3106</link>
		<pubDate>Thu May 10 2012 12:00:00 GMT+0200 (CEST)</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Formation: Nutrition des patients - besoins, soins et surveillances]]></title>
		<description><![CDATA[<p>En collaboration avec le Service de la restauration et l'Unité de nutrition clinique du CHUV, le Centre des formations du CHUV organise le cours <a href="http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CSS-NUT-1J" target="_blank">Nutrition des patients - besoins, soins et surveillances</a> qui s'adresse particulièrement aux assistant-e-s/aide-s en soins. <br /><br />Un nombre important de patients arrivent à l'hôpital en présentant des signes de malnutrition, bien qu'une alimentation qualitativement et quantitativement suffisante soit une condition indispensable au maintien et au recouvrement rapide de la santé. <br /><br /><strong>Inscription </strong>par <a href="http://www.chuv.ch/internet-for-docs/bi_variante2.pdf" target="_blank">bulletin d'inscription</a> ou par téléphone auprès du Centre des formations. <br /><br /><strong>Renseignements</strong> <br />Secrétariat du Centre des formations CHUV <br />Tél. 405 02 <br />Fax: 418 28 <br /><a href="mailto:forminfo@chuv.ch" target="_blank">Contact mail</a><br /></p><br />]]></description>
		<link>http://www.chuv.ch/actueve_detail.htm?id=3114</link>
		<pubDate>Thu May 10 2012 08:00:00 GMT+0200 (CEST)</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Changement, diabète et stomies]]></title>
		<description><![CDATA[<p><p>Le Centre des formations du CHUV propose les cours suivants: <br /></p></p>
<ul><li><p>Diabète - <a href="http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CSS-DIA-2J2" target="_blank">soins à la personne diabétique</a> - jour 2 (plus que 4 places disponibles)</p></li>
<li><p>Changement - <a href="http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=QS4-CHA-4J-1et2" target="_blank">le vivre, le préparer, l'accompagner</a></p></li>
<li><p>Stomies - <a href="http://www.chuv.ch/chuv_ahome/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CSS-STO-1J" target="_blank">soins et surveillances</a>.</p></li></ul>
<p><p>Vous trouverez plus d'infos en cliquant directement sur le titre du cours qui vous intéresse. <br /><br /><strong>Inscription</strong><br />Par <a href="http://www.chuv.ch/internet-for-docs/bi_variante2.pdf" target="_blank">bulletin d'inscription</a> ou par téléphone auprès du Secrétariat du Centre des formations.<br /><br /><strong>Renseignements<br /></strong>Secrétariat du Centre des formations par téléphone (405 02) ou <a href="mailto:forminfo@chuv.ch" target="_blank">mail</a>.<br /><br /></p></p>
]]></description>
		<link>http://www.chuv.ch/actueve_detail.htm?id=3024</link>
		<pubDate>Tue May 08 2012 16:00:00 GMT+0200 (CEST)</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Soirée de gala «Ensemble avec FORCE»]]></title>
		<description><![CDATA[<p><p>FORCE (Fondation Recherche sur le Cancer de l' Enfant) fête ses 20 ans d'existence. A cette occasion, elle organise le <strong>23 mai 2012 au Grand Restaurant du Palais de Beaulieu à Lausanne, une soirée de gala «Ensemble avec FORCE»</strong> avec la participation de la compositrice et interprète valaisanne Célina Ramsauer. <br /><br />Cette manifestation dont le bénéfice sera entièrement consacré à la recherche et à la formation en oncologie pédiatrique, sera animé par le journaliste Jean-Philippe Rapp, ainsi que par la «Famille de Cirque» de la compagnie L'Elastique Citrique. <br /><br />Tous les détails concernant l'inscription et le programme de cette soirée sont disponibles sur le site <a href="http://www.force-fondation.ch" target="_blank">www.force-fondation.ch</a>.<br /><br /><a href="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/chuv-26.04.2012_12_13-2.pdf" target="_blank">Voir le communiqué de presse&nbsp;<img src="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/icone-pdf.gif" border="0">&nbsp;(139Kb)</a><br /><a href="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/chuv-26.04-2.2012_12_13-1.pdf" target="_blank">Voir la brochure FORCE&nbsp;<img src="http://redirectwww.chuv.ch/getnews-attach?url=evenement/icone-pdf.gif" border="0">&nbsp;(1Mb)</a></p></p>
]]></description>
		<link>http://www.chuv.ch/actueve_detail.htm?id=3073</link>
		<pubDate>Tue May 08 2012 12:00:00 GMT+0200 (CEST)</pubDate>
	</item>
	
	</channel>
</rss>
