Name | Specificity | Type | Source | Reference |
C7-50 | HCV core | Mouse IgG1 | Affinity BioReagents MA1-080 | Virology 1996;222:51 |
1B6 | HCV NS3 | Mouse IgG1 | Axxora ALX-803-059-R100 | J Virol 2000;74:2293 |
5B-3B1 | HCV NS5B | Mouse IgG2b | Axxora ALX-803-060-R100 | J Biol Chem 2002;277:593 |
5B-12B7 | HCV NS5B | Mouse IgG2a | Axxora ALX-803-061-R100 | J Biol Chem 2002;277:593 |
Notre laboratoire a établi un panel complet de lignées cellulaires humaines dérivées de l'ostéosarcome U-2 OS permettant l'expression inductible des protéines du VHC. Les demandes doivent être adressées par écrit, avec une brève description du projet de recherche prévu et la confirmation que ces lignées cellulaires seront utilisées uniquement à des fins de recherche non commerciale dans votre laboratoire. Le cas échéant (voir liste ci-dessous), veuillez contacter le Dr Charles M. Rice à l'Université Rockefeller (Contact) pour un MTA pour le prototype H du VHC (J Virol 1993; 67: 1385) ou des clones consensuels d'ADNc (Science 1997; 277: 570).
Nom | Description | Référence |
UTHC | HCV core (gt 1b) | Non publié |
UTH | HCV 5'NCR-core-part E1 (gt 1b, aa 1-326) | Virology 1996;222:51 |
UTHL | HCV 5'NCR-part core-luc (gt 1b, aa 1-82) | Virology 1996;222:51 |
UTHCNS2 | HCV 5'NCR-core-part NS2 (gt 1b, aa 1-1134) | Non publié |
UTHCNS3 | HCV 5'NCR-core-part NS3 (gt 1b, aa 1-1523) | BBRC 1998;246:920 |
UHCV | HCV polyprotein (HCV H prototype clone) | Hepatology 1998;28:192 |
UHCVcon | HCV polyprotein (HCV H consensus clone) | J Biol Chem 2001;276:44052 |
UCcon | HCV core (HCV H con) | Non publié |
UE1E2con | HCV E1E2 (HCV H con) | Non publié |
UCp7con | HCV core-E1E2-p7 (HCV H con) | Non publié |
UNS3-5Bcon | HCV NS3-NS5B (HCV H con) | Non publié |
UNS2con | HCV NS2 (HCV H con) | Non publié |
UNS2-3con | HCV NS2-part NS3 (HCV H con, aa 810-1227) | Non publié |
UNS3P201 | HCV part NS3 (HCV H prototype, aa 1027-1227) | J Virol 2000;74:2293 |
UNS3-4A | HCV NS3-4A (HCV H prototype) | J Virol 2000;74:2293 |
UNS4Acon | HCV NS4A (HCV H con) | Non publié |
UNS4Bcon | HCV NS4B (HCV H con) | Virology 2001;284:70 |
UNS5Acon | HCV NS5A (HCV H con) | J Biol Chem 2002;277:8130 |
UNS5Bcon | HCV NS5B (HCV H con) | J Biol Chem 2001;276:44052 |
UGFP | GFP | J Biol Chem 2001;276:44052 |
Nous maintenons ces lignées cellulaires dans du milieu Eagle modifié par Dulbecco supplémenté avec 10% de FBS inactivé par la chaleur, 2 mM de glutamine, 500 µg/ml de G418, 1 µg/ml de puromycine et 1 µg/ml de tétracycline. Les milieux contenant de la tétracycline doivent être protégés de la lumière. Nous divisons les cellules 1:15 sur une base hebdomadaire. Pour l'entretien, les cellules sont toujours cultivées dans un milieu contenant de la tétracycline. Pour déréprimer les cellules, c'est-à-dire induire l'expression de la protéine VHC, nous les rinçons deux fois avec du PBS. Ceci devrait être fait avec une aspiration soigneuse de tous les milieux et des lavages puisque aussi peu que 0,01 µg/ml de tétracycline réprimera encore de façon marquée l'activité du promoteur dépendant du tTA. Nous vous suggérons de toujours diviser les cellules en milieu contenant de la tétracycline et de les laisser s'attacher et devenir environ 80-90% confluentes avant de les déréprimer. Après retrait de la tétracycline, les protéines du VHC deviennent détectables par immunoblot après 4-6 h et l'expression atteint un état stable après 24 (-48) h. On congèle les cellules dans 50% du milieu précité, 40% de FBS et 10% de DMSO à une densité de 1-5 Mio cellules/ml.