
Retrouvez ci-dessous le classement des prénoms les plus populaires donnés à la Maternité du CHUV depuis le début de l'année 2026!
Vous pouvez également consulter le hit-parade des prénoms sur le site du Département femme-mère-enfant.
| Garçon | Fille | |
| 1 | Gabriel | Eva |
| 2 | Elio | Inaya |
| 3 | Liam | Nina |
| 4 | Noah | Sofia |
| 5 | Léo | Amalia |
| 6 | Arthur | Louise |
| 7 | Lucas | Adèle |
| 8 | Matteo | Ayla |
| 9 | Isaac | Elena |
| 10 | Ismaël | Alba |
Mise à jour : octobre 2026